Sehenswürdigkeiten in Wien mit der U-Bahn
Welche Station für welches Wahrzeichen — mit Linie, Gehzeit und Fahrzeit.
Wien mit der U-Bahn entdecken
Die U-Bahn ist der schnellste Weg zu Wiens Sehenswürdigkeiten — vom Stephansdom über Schönbrunn bis zum Riesenrad im Prater. Hier siehst du auf einen Blick, welche Station zu welcher Attraktion gehört, auf welcher Linie sie liegt und wie viele Minuten du zu Fuß brauchst.
Die Highlights

Stephansdom
Stephansplatz (Linien U1, U3) · beim Ausgang
Hinkommen →

Schloss Schönbrunn
Schönbrunn (Linie U4) · 6 Min.
Hinkommen →

Prater und Riesenrad
Praterstern (Linien U1, U2) · 3 Min.
Hinkommen →

Hofburg
Herrengasse (Linie U3) · 4 Min.
Hinkommen →

Naschmarkt
Kettenbrückengasse (Linie U4) · beim Ausgang
Hinkommen →

Schloss Belvedere
Südtiroler Platz-Hauptbahnhof (Linie U1) · 10 Min.
Hinkommen →
Sehenswürdigkeiten nach Station
| Sehenswürdigkeit | Nächste Station | Linie | Zu Fuß |
|---|---|---|---|
| Stephansdom📍 Karte | Stephansplatz | U1U3 | beim Ausgang |
| Graben und Kohlmarkt📍 Karte | ↳ | 3 Min. | |
| Mozarthaus Vienna📍 Karte | ↳ | 3 Min. | |
| Peterskirche📍 Karte | ↳ | 4 Min. | |
| Hofburg📍 Karte | Herrengasse | U3 | 4 Min. |
| Michaelerplatz📍 Karte | ↳ | 2 Min. | |
| Spanische Hofreitschule📍 Karte | ↳ | 4 Min. | |
| Sisi Museum und Kaiserappartements📍 Karte | ↳ | 4 Min. | |
| Heldenplatz📍 Karte | ↳ | 6 Min. | |
| Schloss Schönbrunn📍 Karte | Schönbrunn | U4 | 6 Min. |
| Tiergarten Schönbrunn📍 Karte | ↳ | 12 Min. | |
| Palmenhaus Schönbrunn📍 Karte | ↳ | 14 Min. | |
| Gloriette und Schlosspark📍 Karte | ↳ | 20 Min. | |
| Prater und Riesenrad📍 Karte | Praterstern | U1U2 | 3 Min. |
| Wurstelprater📍 Karte | ↳ | 3 Min. | |
| Madame Tussauds Wien📍 Karte | ↳ | 4 Min. | |
| Grüner Prater und Hauptallee📍 Karte | ↳ | 6 Min. | |
| Naschmarkt📍 Karte | Kettenbrückengasse | U4 | beim Ausgang |
| Flohmarkt am Naschmarkt (samstags) | ↳ | 2 Min. | |
| Otto-Wagner-Häuser an der Linken Wienzeile📍 Karte | ↳ | 3 Min. | |
| Wiener Secession📍 Karte | ↳ | 8 Min. | |
| Karlskirche📍 Karte | ↳ | 12 Min. | |
| Schloss Belvedere (Oberes Belvedere)📍 Karte | Südtiroler Platz-Hauptbahnhof | U1 | 10 Min. |
| Schlossgarten Belvedere📍 Karte | ↳ | 10 Min. | |
| Unteres Belvedere und Orangerie📍 Karte | ↳ | 14 Min. | |
| Botanischer Garten der Universität Wien📍 Karte | ↳ | 13 Min. |
Inhalt dieser Seite
Informationen aktualisiert: Juli 2026